周期穩定冷熱沖擊試驗箱80L低溫室-40~-10℃
冷熱沖擊試驗箱又名快速溫變試驗箱,用來測試材料結構或復合材料,在瞬間經*溫和極低溫的連續環境下所能承受的溫度變化程度,藉以在短時間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害,適用的對象包括金屬、塑料、橡膠、電子等材料,可作為其產品改進的依據或參考。冷熱沖擊試驗箱分為高溫區、低溫區、測試槽三部分,采用*之蓄熱、蓄冷結構,強制冷熱風路切換導入測試區,完成冷熱溫度沖擊測試。
結構特點
內箱材質 | 鏡面耐熱耐寒不銹鋼板(SUS #304 1.0mm厚) |
外箱材質 | 1.2mm厚,外箱材質為不銹鋼 |
同溫層結構設計 | 有效避免箱體頂部凝結 |
保溫層 | 保溫絕緣層(硬質Polyurethane發泡+玻璃棉,100MM厚) |
箱門 | 單片門,單窗口,左開。平面嵌入式把手,后鈕:SUS #304 |
密封性能 | 雙道隔熱氣密迫緊,有效隔絕箱體內外熱交換 |
觀測視窗 | 三層真空玻璃,便于觀察試品使用。尺寸:270x360x40MM |
照明設計 | 高亮度視窗照明燈,便于觀察試品 |
機臺滑輪 | 方便移動(調整擺放位置)與強力螺栓(固定位置)配套使用 |
機臺內部承重 | 100KG |
皓天冷熱沖擊試驗箱圖片:
周期穩定冷熱沖擊試驗箱80L低溫室-40~-10℃
技術參數
規格參數:
型號 | 56L | 80L | 150L | 252L | 480L | |||||
內箱尺寸mm (W*H*D) | 400*350*400 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*800*750 | |||||
外箱尺寸mm (W*H*D) | 1510*173*1660 | 1610*1780*1660 | 1830*1780*1880 | 1920*2050*2000 | 2020*2250*2150 | |||||
高溫槽預熱溫度范圍 | +60℃~+180℃ | |||||||||
低溫槽預冷溫度范圍 | -10℃~ -55℃,-10℃~ -60℃,-10℃~ -70℃, | |||||||||
測試溫度范圍 | +70℃~+180℃ | |||||||||
-10℃~ -40℃,-10℃~ -55℃,-10℃~ -60℃, | ||||||||||
溫度穩定度 | ±2℃ | |||||||||
恢復時間 | 5min | |||||||||
升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
降溫時間 | ℃ | -55 -65 -75 | ||||||||
Min | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | |||||
外箱材質 | 不銹鋼霧面線條處理 | |||||||||
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板 | |||||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡+玻璃棉 | |||||||||
風機 | 高溫箱、低溫箱、試驗箱分別用不同功率及轉速的離心風機 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱加熱器 | |||||||||
冷凍系統 | 全封閉、半封閉壓縮機 | |||||||||
控制系統 | 彩色觸摸屏TFT(8英寸6.5萬色)中英文顯示器+PLC(控制軟件)+溫控模塊 | |||||||||
配件 | 上下可調隔層兩片,測試孔一個(直徑50mm) | |||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮過載保護開關,冷媒高壓保護開關,陶瓷保險絲,電磁閥開關,故障警告系統,警報器 | |||||||||
電源配置 | 三相5W AC380V/415V±10% 50/60Hz |
滿足標準:GB 10589-89、GB 10592-89、GB 11158-89、GB/T 5170.2-1996、GB 2423.1-89、
GB 2423.2-89、GB 2424.1-89、GJB 150.5-86、QC/T 17-92、IEA 364-32、IEC 68-2-14等。
此設備分為高溫區、低溫區、測試區三部分,測試樣品*靜止。采用*之蓄熱、蓄冷結構,
強制冷熱風路切換方式導入測試區,完成冷熱溫度沖擊測試。
零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有先進水平的*件,提高
了產品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求
可獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執行冷熱沖擊條件時,可選擇2槽或3槽
之功能并具有高低溫試驗機的功能。
試驗系統結構設計先進合理,制造工藝規范,外觀美觀、大方。