皓天恒溫恒濕箱機冷凍儀器儀表
簡要描述:皓天恒溫恒濕箱機冷凍儀器儀表試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
產(chǎn)品型號: THA-010PF
所屬分類:恒溫恒濕箱
更新時間:2024-07-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
皓天恒溫恒濕箱機冷凍儀器儀表
產(chǎn)品用途
皓天溫濕度循環(huán)恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電子電工、材料及其他產(chǎn)品在進行高溫、低溫、或恒定濕熱試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
型號 THA-010PF
工作室尺寸(W*H*D)MM 1000*1000*1000
外形尺寸(W*H*D)MM 1480*1950*1440
型號 | THC-100PF | THC-225PF | THC-500PF | THC-800PF | THC-010PF | ||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
外型尺寸D×W×H | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | ||
功率(KW) | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 | ||
性能指標 | 溫度范圍 | A:0℃~150℃B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||
波動/均度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | ||||||
升溫時間 | 1~3℃/min | ||||||
降溫時間 | 0.7~1℃/min | ||||||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | ||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | ||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | ||||||
注:1、“HT"為高低溫交變濕熱試驗箱型號 |
皓天恒溫恒濕箱機冷凍儀器儀表