可程式小型恒溫恒濕試驗箱 2019年皓天
皓天恒溫恒濕試驗箱參數:
型 號 | SMC-22PF | SMC-36PF | SMC-50PF | SMC-63PF | SMC-80PF | SMC-100PF | ||
內容積 ( L ) | 22 | 36 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
內部尺寸 (cm) W×D×H | 30×25×30 | 30×30×40 | 35×35×40 | 40×40 ×40 | 40×40×40 | 50×40×50 | ||
外部尺寸 (cm) W×D×H | 51×80×112 | 52×90×138 | 57×95×138 | 65×95×138 | 67×112×151 | 72×112×151 | ||
性 能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | ||||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | |||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | |||||||
濕度波動度 | ±1%R.H | |||||||
升溫速率 | ≥ 2.5°C/min | |||||||
降溫速率 | 1°C/min | |||||||
材 料 | 內體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||||
絕緣材料 | 超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | |||||||
調 節 器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||||||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R23/ R404A (環保型) | |||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | |||||||
鼓風機 | 離心風機 | |||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | |||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序大 999 (段) | |||||||
設定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | |||||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | |||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||||||
打印功能 | 日本大倉6點記錄儀(選購件) | |||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | |||||||
供 水 | 供水方式 | 循環供水 | ||||||
供水箱 | 內置手提式(30Kg容量) | |||||||
水質 | 電阻率>500Ω.M | |||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | |||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 |
可程式小型恒溫恒濕試驗箱 2019年皓天
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠。(TT-5166)
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。
可選配記錄儀,打印機能打印記錄設定參數和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標準信號。
箱體左側配直徑50mm的測試孔。
工作原理:
1、 平恒調溫調濕控制系統,以PID方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于熱濕損耗量.
2、 由干濕球測溫信號經A/D轉換輸入控制器CPU與RAN對比輸出到I/0板, I/0板發出指令,使送風系統及冷凍系統工作,同時PID控制SSR或是加熱SSR工作,或是加濕SSR工作,使熱濕量經送風系統均勻測試箱以從而達到平恒調溫調溫.