工業烤箱 電熱鼓風干燥箱 熱風循環烘箱
箱體結構:
機臺結構: | 采用兩側風道和頂部風道循環結合,對開門 ,門扣采用拉桿式固定,高溫硅橡膠密封條密封,底部四角安裝鐵腳。 |
內壁材質: | 內膽材料,采用 1.2mm厚度的優質A3冷軋鋼板折彎加工,部分背后做槽型加強,避免受熱變形。 |
風道材料: | 采用 1.0mm厚度的優質A3冷軋鋼板沖梅花型孔,板金折彎固定。 |
外部材質: | 外部采用1.5mm厚度的優質A3冷軋鋼板,經防銹處理后噴涂金屬錘紋漆。 固架:采用5#角鋼和4角鋼,部分采用10#槽鋼加強板金焊接。 |
增強框架: | 采用10#槽鋼、5#角鋼和4角鋼,部分采用槽型加強板金焊接。 |
保溫材質: | 120K級高密度硅酸鋁纖維填充,保溫層厚度為100mm。 |
工業烤箱 電熱鼓風干燥箱 熱風循環烘箱
內箱尺寸:600*600*600mm
外箱尺寸:850*1100*900mm
溫度范圍:
升溫速率: | 常溫+20~150℃,15~20分鐘(空箱測試) |
zui高溫度: | 300℃ |
溫度控制: | 精度±0.5%,在設定100℃進行測試時,精度±2%℃(空箱測試) |
均勻性能: | ±2%(空箱測試),±3%(滿載測試) |
保溫性能: | 爐內達到200℃,外壁溫度不超過45℃(室溫+25℃) |
測 試 點: | 距內膽材料至少 100 毫米,門至少 120毫米 |
測試時間: | 到達設定溫度(恒溫狀態)后 10 分鐘 |
3.4在60-200℃之間連續烘烤800-1000小時; | |
3.5運行噪音:≤75db; 以上指標均在常壓、空載條件情況下,距箱體內壁1/6空間內測試; |
工作室內溫度控制采用微電腦雙排LED顯示的智能數顯溫度控制儀進行自動控溫、恒溫,自動控制P.I.D演算。配有獨立的可調式智能雙數顯超高溫保護儀表當烘箱內溫度超過主控儀表所設定的溫度時超溫保護儀開始動作,自動切斷加熱電源并發出音樂報警。
報警裝置:APT/AD16型定時報警,恒溫時間結束聲光報警提示,同時切斷加熱,定時器由開關控制,計時結束后如需繼續加熱使用,需重啟定時器。 超溫報警器,在箱內溫度達到設定的極限溫度值后會啟動蜂鳴報警,并切斷加熱,直到溫度恢復到正常狀態后自動解除報警狀態繼續工作。