SME-80PF模擬環境試驗箱價格
1、內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板。
2、外膽均采用優質(t=1mm)A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔、美觀。
3、保溫材質:高密度玻璃纖維棉.保溫厚度為100mm。高低溫試驗箱實物圖
4、溫度循環系統:采用特制空調型低噪音長軸風扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環。
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫之伸張性密封條以確保測試區的密閉。
6、采用無反作用門把手,操作更容易。
7、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜加熱除霜(清楚觀察試驗過程)。
8、機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。
9、測試孔(機器左側)可外接測試電源線或信號線使用(孔徑或孔數須增加需指示)。
SME-80PF模擬環境試驗箱價格
型 號 | SMD-80PF | |
功 率 | 4.0(KW | |
內容量 (L) | 80 | |
尺 寸 | 內箱尺寸(mm) | 400*400*500 |
外箱尺寸(mm) | 660*1485*930 | |
性能指標 | 溫度范圍 | -40~150℃ |
濕度范圍 | 20~98﹪rh | |
溫度波動范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
濕度波動范圍 | 2.5﹪rh | |
溫度均勻性 | ±0.5℃(-40~+100℃)±0.75℃(+100.1~+150℃) | |
濕度均勻性 | 2.5﹪rh | |
升溫時間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |
降溫時間 | 從+20℃下降到-40℃ 55分鐘之內。 | |
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝。 |
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) |
制冷機 | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系列冷劑) | |
制冷機容量 | 1?HP | |
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) | |
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫保護開關、保險絲、故障警告系統 | |
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | |
控制器 | 韓國“TEMI" 或日本“OYO"牌 任選 | |
壓縮機 | 法國“泰康"牌 |
恒溫恒濕箱結構制造大致是外箱為高級鋼板烤漆或SUS 304#紋路處理之不銹鋼;內箱為SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板,保溫層為聚氨脂整體發泡,體輕耐用,防腐,箱門采用磁膠條封閉,具有造型美觀,控溫精度高等系列優點。
產品概述:
我廠家主要是專注于恒溫恒濕箱的產品研發與生產制造,是兼產品研發、生產制造、銷售于一體化的技術專業實驗設備有限責任公司。恒溫恒濕設備環境試驗箱也稱恒溫恒濕設備試驗儀、恒溫恒濕設備測試儀器、恒溫恒濕機或恒溫恒濕箱,專業檢測各種各樣原材料耐高溫、耐低溫、耐干、耐寒性的性能指標。該設備可選取中文版或英文翻譯液晶顯示屏觸摸屏原理顯示屏界面,操作簡便,程序流程文字編輯非常容易。可顯示信息詳細的系統軟件實際操作情況相關的數據資料、實行及設置程序流程曲線圖。運作中發生出現異常情況,顯示屏立即全自動顯示信息常見故障根本原因及出具檢查故障的根源辦法。