皓天鑫工廠供應(yīng)智能高低溫檢測濕熱試驗箱
簡要描述:皓天鑫工廠供應(yīng)智能高低溫檢測濕熱試驗箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、航天等制品檢測質(zhì)量
產(chǎn)品型號: SME-100PF
所屬分類:高低溫交變濕熱試驗箱
更新時間:2024-06-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
皓天鑫工廠供應(yīng)智能高低溫檢測濕熱試驗箱
執(zhí)行及滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T11158-2008高溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫
GB/T2423.2-2008試驗B:高溫
GB/T2423.34-2005試驗Z/AD:溫度/濕度組合循環(huán)試驗
GB/T2423.4-2008試驗Db:交變濕熱(12H+12H循環(huán))
GJB150.3A-2009第3部分:高溫試驗
GJB150.4A-2009第4部分:高溫試驗
GJB150.9A2009第9部分:濕熱試驗
皓天鑫工廠供應(yīng)智能高低溫檢測濕熱試驗箱
性能 | 調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | ||
溫度范圍 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; | |||
溫度控制精度 | ±0.2℃; | |||
箱內(nèi)均勻度 | ±0.5℃~±0.2℃; | |||
控制器解析精度 | ±0.01%℃; | |||
升溫速率 | ≥2.5°C/min | |||
降溫速率 | 平均1°C/min | |||
材料 | 內(nèi)體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
絕緣材料 | 超細玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
調(diào)節(jié) | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||
制冷劑 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |||
控制器 | 操作界面 | 6寸彩色液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | |||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大100 (段) | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | |||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關(guān)機)、相序保護 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣品架2層,箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個; |
留言詢價