皓天鑫步入式恒溫恒濕試驗系統非標訂制
型號及技術參數:
系列型號選型 | 名稱(WTH)+溫度范圍(A-E)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S) | ||||||||
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh(詳細請參照溫濕度可控制范圍圖) | |||||||
溫濕度波動范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | ||||||||
溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | ||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內 | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||
制冷機 | 全密閉型泰康壓縮機/或半封密比澤爾壓縮機 | ||||||||
制冷機容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機*2 | 長軸電機*4 | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統 | |||||||
水質 | 導電率0.1~10μS/cm | ||||||||
電源 | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz | ||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||
重量(kg) | 具體重量依照實際尺寸而定 |
皓天鑫步入式恒溫恒濕試驗系統非標訂制
控制系統:
1).采用日本原裝“OYO"或韓國“TIME880"智能型液晶觸摸屏控制儀表。該儀表zui小示值為0.1℃,可顯示所設定的溫度曲線及溫度的升降動態進程;可顯示和控制濕度;具有與計算機進行雙向通訊的接口;在一次試驗中可設置10個以上的溫度段。
2). 測溫采用PT-l00溫度傳感器。
3). 主要電器組件均采用品質優良的產品。
4). 控制柜電器組件排列布置合理、接線整齊,并采用打印有標識的全護套式接線端子。
制冷系統:
1).采用德國“谷輪"*壓縮機(10匹)一臺套,6匹泰康機一臺去濕。
2).采用風冷冷凝器系統。
3).意大利“卡斯脫"電磁閥、丹弗斯膨脹閥、美國“艾高"牌干燥過濾器,貯液筒等主要制冷附件用進口件。
3.送風和加熱加濕系統:
1).所有零部件均采用性能穩定的產品。
2). 電動機370W×2,風機為半徑180mm×2離心式節能環保型產品。
3).高級不銹鋼加熱組件15KW,加濕組件12KW。
特點:
觸摸式彩色液晶操作屏,中、英、日文任意切換,100個程序供用戶設定/保存,顯示各種運行數據;
升溫、降溫、加濕、除濕獨立,*的BTHC平恒調溫調濕方式;
全封閉進口壓縮機+環保冷媒+機械式單級/復迭低溫回路系統;
超寬的溫濕度范圍:30~98%RH,加裝除濕裝置濕度可達10%RH以內;
*的送風循環系統,避免了氣流在箱內流通死角,提高了產品溫濕度均勻度。
完善的安全保護裝置,確保產品的運行更加安全可靠;
穩定可靠且技術成熟而多樣的溫濕度控制器,方便用戶根據自己的需要選用。
圖片展示: