單功能輻照紫外老化試驗箱/加速耐候實驗機
控制系統
采用黑色鋁板聯接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩定。
輻射計探頭采用固定式,無須每次裝卸。
輻射量采用高精度顯示和測量的紫外線輻照計。
輻照度不大于1W/㎡。
光照和冷凝可獨立控制可以交替循環控制。
光照和冷凝的獨立控制時間和交替循環控制的時間可在一千小時內任意設置。
自動檢測紫外燈的亮燈狀態,并顯示哪一排第幾個
可實現手動調節輻照度和自動調節輻照度并且樣品架可360度旋轉
單功能輻照紫外老化試驗箱/加速耐候實驗機
參數列表:
型號 | HT-UV1 | HT-UV2 | HT-UV3 | |
工作室尺寸 D×W×H | 450×1100×250 | |||
外形尺寸 D×W×H | 600×1280×630 | |||
總功率 | 4.5KW | |||
凈重 | 95kg | |||
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | ||
濕度范圍 | ≥95 % R·H | |||
燈管間距離 | 70mm | |||
樣品與燈管距離 | 50mm | |||
紫外波長 | 290nm~400nm | |||
功能 | 無輻照度調節 | 輻照度手動調節 | 輻照度全自動調節 | |
溫濕度運行控制系統 | 溫度控制器 | 高精度數顯儀表 | 高精度數顯儀表 | 彩色液晶觸屏 |
時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器 | |||
光照加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | |||
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露,光照輻射暴露,強制噴淋 | |||
使用材料 | 外箱材質 | SUS304不銹鋼噴塑處理 | ||
內箱材質 | SUS304優質不銹鋼 | |||
樣品架材質 | 優質鋁板電泳處理,支持75*150標準樣板約40塊 | |||
標準配置 | 紫外燈燈管8支,給水管1根 | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護/控制器停電記憶 |
符合國家標準
GB/T16585-1996 GB2423.14 GB/T16422.3-97
溫濕度運行控制系統
溫度控制器 | 真彩液晶觸摸屏控制器, |
時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器 |
光照加熱系統 | 不銹鋼電加熱管 |
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 |
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露,光照輻射暴露,強制噴淋 |